Descrizione
Diagonale schermo (pollici) | 12.6 pollici |
Risoluzione | 2560 x 1600pixel |
Tipo di schermo | AMOLED |
RAM | |
---|---|
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Espansione della memoria | sì |
Processore | |
---|---|
Processore | Qualcomm Snapdragon 870 |
Marca processore | Qualcomm |
Numero processore | Snapdragon 870 |
Velocità processore | 3.2 GHz |
Numero core del processore | 8 |
Scheda grafica | |
---|---|
Scheda grafica | Adreno 650 |
Produttore scheda grafica | QUALCOMM ADRENO |
Hard disk | |
---|---|
Capacità HDD | 256 GB |
Connettività | |
---|---|
Collegamenti | USB, Uscita cuffie, USB Type-C, Ingresso microfono |
LAN wireless | sì |
Wi-Fi (standard) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Modulo GPS integrato | No |
Connettività | 5G |
Attrezzatura | |
---|---|
Sistema operativo | Android, Android 11 o versioni successive |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Slot per scheda SIM | sì |
Funzione telefono | Sì |
Apps pre-programmate | Certificato PlayStore |
Fotocamera | |
---|---|
Fotocamera frontale | sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 13 megapixel |
Specifiche della fotocamera posteriore | Altre caratteristiche fotocamera/e: Anteriore 8.0MP + Sensore ToF / Posteriore 13.0MP (Wide) + 5.0MP (Ultrawide) |
Alimentatore | |
---|---|
Durata della batteria | 15 h |
Tipo di batteria | 10000mAh (Min.) |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Altezza | 18.4 cm |
Dimensioni (L/A/P) / peso | 28.5 cm x 18.4 cm x 0.56 cm / 0.565 kg |
Colore | Grigio tempesta |
Corredo di fornitura | TABLET |
Larghezza | 28.5 cm |
Profondità | 0.56 cm |
Peso | 0.565 kg |
Tipo di dispositivo | Slate |
Numero articolo del produttore | ZA9E0002SE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.