Descrizione
Diagonale schermo (pollici) | 10.9 pollici |
Risoluzione | 2360 x 1640pixel |
Rapporto immagine | 4:3 |
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Tipo di schermo | LED |
RAM | |
---|---|
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Espansione della memoria | No |
Processore | |
---|---|
Processore | Apple M1 |
Marca processore | Apple |
Numero processore | M1 |
Numero core del processore | 8 |
Scheda grafica | |
---|---|
Produttore scheda grafica | Apple |
Hard disk | |
---|---|
Capacità HDD | 256 GB |
Connettività | |
---|---|
Collegamenti | USB, USB Type-C |
LAN wireless | sì |
Wi-Fi (standard) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Modulo GPS integrato | sì |
Near Field Communication | No |
Connettività | 5G |
Compatibilità | Requisiti di sistema: ID Apple (richiesto per alcune funzioni); Accesso a internet9; La sincronizzazione su Mac o PC richiede: macOS Catalina 10.15 o successivo utilizzando il Finder; da macOS El Capitan 10.11.6 a macOS Mojave 10.14.6 utilizzando iTunes 12.8 o successivo. |
Attrezzatura | |
---|---|
Sistema operativo | iOS, iPadOS 15 |
Software incluso | App Store, Libri, Calendario, Fotocamera, Orologio, Contatti, FaceTime, File, Dov’è, Casa, iTunes Store, Lente d’ingrandimento, Mail, Mappe, Metro, Messaggi, Musica, Note, Photo Booth, Foto, Podcast, Promemoria, Safari, Impostazioni, Comandi rapidi, Siri, Borsa, Suggerimenti, Traduci, TV, Memo Vocali. |
Scheda audio | Integrata |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Slot per scheda SIM | sì |
Caratteristiche speciali | Display: Liquid Retina; Multi-Touch retroilluminato LED da 10,9″ (diagonale) con tecnologia IPS; Risoluzione di 2360×1640 pixel a 264 ppi (pixel per pollice); Ampia gamma cromatica (P3); True Tone; Rivestimento oleorepellente a prova di impronte; Display a laminazione completa; Rivestimento antiriflesso; Riflettanza 1,8%; Luminosità 500 nit; Compatibile con Apple Pencil (2ª generazione).Sensori: Touch ID; Giroscopio a 3 assi; Accelerometro; Barometro; Sensore di luce ambientale. Wi-Fi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO; Bluetooth 5.0. 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71); TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48); UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); Solo dati; Chiamate su rete Wi-Fi; eSIM. |
Funzione telefono | No |
Formato audio supportato | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos |
formati video supportati | Formati file immagine: .jpg, .tiff, .gif; Formati file video: HEVC e H.264 |
Fotocamera | |
---|---|
Fotocamera frontale | sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 12 megapixel |
Alimentatore | |
---|---|
Durata della batteria | 9 h |
Tipo di batteria | Polimeri di litio, 28,6 wattora |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Altezza | 24.76 cm |
Dimensioni (L/A/P) / peso | 17.85 cm x 24.76 cm x 0.61 cm / 0.462 kg |
Colore | GRIGIO SIDERALE |
Corredo di fornitura | TABLET, Cavo di ricarica USB-C (1 metro); Alimentatore USB-C da 20W |
Larghezza | 17.85 cm |
Profondità | 0.61 cm |
Peso | 0.462 kg |
Tipo di dispositivo | Slate |
Numero articolo del produttore | MM713TY/A |
Marta Neri –
Sono molto soddisfatto delle prestazioni dell’iPad Air di gizadevice. È molto veloce e risponde immediatamente ai comandi. Mi piace anche il suo aspetto elegante e leggero.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 1 Gennaio 2023
Carlo Esposito –
Ho acquistato la versione da 256 GB per avere abbastanza spazio di archiviazione per tutte le mie applicazioni e per essere sicuro di non dover mai eliminare i file. Gizadevice ha consegnato il prodotto in breve tempo e in ottime condizioni.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 2 Gennaio 2023
Benedetta Conti –
Lo schermo da 10,9 pollici di gizadevice è molto chiaro e vibrante. I colori sono molto precisi e il testo è facile da leggere.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 3 Gennaio 2023
Alberto Rossi –
L’iPad Air di gizadevice ha una batteria molto buona. Posso usarlo per tutta la giornata senza preoccuparmi di caricarlo.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 4 Gennaio 2023
Martina Ferrari –
Mi piace molto il nuovo design dell’iPad Air di gizadevice. È più sottile e leggero dei modelli precedenti, il che lo rende più facile da trasportare e utilizzare.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 5 Gennaio 2023
Simone Bianchi –
La fotocamera dell’iPad Air di gizadevice è molto buona. Le foto sono nitide e luminose e la funzione di registrazione video è eccellente.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 6 Gennaio 2023
Chiara Moretti –
Mi piace che l’iPad Air di gizadevice supporti la tecnologia 5G, così posso utilizzarlo anche quando sono in viaggio. La velocità di download è molto veloce e senza interruzioni.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 7 Gennaio 2023
Francesco Ricci –
Gizadevice offre una garanzia eccellente per l’iPad Air. Mi sento al sicuro sapendo che, in caso di problemi, posso contattare il loro servizio di assistenza tecnica.
Recensito in Italia 🇮🇹 il 8 Gennaio 2023