Descrizione
Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
Carica | Caricamento frontale |
Tipo installazione | Free standing |
Assemblare | Freestanding |
Capacità di carico asciugatura max | 9 kg |
Sistema di riscaldamento | A pompa di calore |
Programmi | |
---|---|
Programmi | Programma lana, Funzione refresh |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione antipiega | sì |
Volume del cestello | 118 l |
Illuminazione interna | sì |
Caratteristiche di sicurezza | Blocco oblò di sicurezza |
Caratteristiche speciali | Indicazione fasi ciclo: Sì; Altre descrizioni strutturali: Display LCD; Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
Display/controllo | |
---|---|
Controller | Elettronicamente |
Display | Sì |
Display tempo residuo | sì |
Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.8 cm x 84.6 cm x 65.3 cm |
Colore | bianco |
Altezza | 84.6 cm |
Larghezza | 59.8 cm |
Profondità | 65.3 cm |
Peso | 60 kg |
Peso | 60 kg |
Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
Numero articolo del produttore | DN93SL |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | SMEG |
Nome / designazione del modello: | DN93SL |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Capacità nominale | 9 kg |
Device type | ASCIUGATRICE |
Consumo annuo di energia pieno carico | 194 kWh/anno |
Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
Consumo energetico pieno carico | 1.62 kWh |
Consumo energetico mezzo carico | 0.87 kWh |
Consumo energetico modo spento | 0.47 W |
Consumo energetico modo “left-on” | 1 W |
Durata programma pieno carico | 215 min |
Classe efficienza condensazione | A |
Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a pieno carico | 91 % |
Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a carico parziale | 91 % |
Noise level | 63 dB(A) |
Apparecchio da incasso | No |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.