Descrizione
Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
Carica | Caricamento frontale |
Tipo installazione | Free standing |
Assemblare | Freestanding |
Capacità di carico asciugatura max | 10 kg |
Sistema di riscaldamento | Condensazione |
Programmi | |
---|---|
Programmi | Programma lana, Funzione refresh Camicie; Steam Refresh; Mix; Jeans; Asciugatura Hygiene; Refresh Hygiene; Programmi a Tempo; Cotone; Cotone ECO; Sintetici; Rapido; Lana; Silent; Piumoni. |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione antipiega | sì |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Volume del cestello | 118 l |
Illuminazione interna | sì |
Caratteristiche speciali | Altre funzioni: Indicatore avanzamento programma; Indicatore pulizia filtro; Indicatore svuotamento contenitore condensa; Selezione durata asciugatura: Da 10 a 160 min; Fase di raffredamento; Fase anti-piega a fine asciugatura; Sicurezza bambini.; Altre descrizioni strutturali: Display LCD; Tipo di motore: Brushless / Inverter; Filtro condensatore; Filtro filacci; Porta reversibile; Oblò largo 40cm; Posizione contenitore condensa: In alto; Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
Display/controllo | |
---|---|
Controller | Elettronicamente |
Elementi di comando | Livello di Asciugatura; Durata programma; Asciugatura a Tempo; Programmazione partenza differita; Visualizzazione tempo residuo. |
Display | Sì |
Display tempo residuo | sì |
Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.8 cm x 84.6 cm x 65.3 cm |
Colore | bianco |
Altezza | 84.6 cm |
Larghezza | 59.8 cm |
Profondità | 65.3 cm |
Peso | 65 kg |
Peso | 65 kg |
Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
Numero articolo del produttore | DN02SL |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | SMEG |
Nome / designazione del modello: | DN02SL |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Capacità nominale | 10 kg |
Device type | ASCIUGATRICE |
Consumo annuo di energia pieno carico | 282 kWh/anno |
Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
Consumo energetico pieno carico | 2.45 kWh |
Consumo energetico mezzo carico | 1.2 kWh |
Consumo energetico modo spento | 0.5 W |
Consumo energetico modo “left-on” | 1 W |
Durata modo “left-on” | 30 min |
Durata programma pieno carico | 239 min |
Durata programma mezzo carico | 130 min |
Classe efficienza condensazione | B |
Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a pieno carico | 87 % |
Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a carico parziale | 87 % |
Noise level | 64 dB(A) |
Apparecchio da incasso | No |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.