Descrizione
Velocità processore | 2.6 GHz |
Tipo di memoria cache | Cache di terzo livello (MB): 12; Cache di secondo livello (MB): 0 |
Velocità processore con turbo | 4.4 GHz |
Marca processore | Intel® |
Modello di processore | Core™ i5 |
RAM | |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4 |
Dimensione memoria RAM | 16 GB |
Numero di slot totali | 4 |
Memoria massima supportata | 128 GB |
Scheda grafica | |
---|---|
Produttore scheda grafica | NVIDIA |
Scheda grafica | NVIDIA, GeForce RTX 3060 Ti |
Memoria grafica dedicata | 8000 MB |
Hard disk | |
---|---|
Capacità di memorizzazione totale in GB | 1000 GB |
Tipo di disco rigido 2. Disco rigido | SSD |
Capacità SSD | 1000 GB |
Scheda madre | |
---|---|
Chipset | Intel, B560 |
Slot | Numero slot RAM liberi: 2 |
Drive ottico | |
---|---|
Tipo di drive | No |
Connettività | |
---|---|
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Collegamenti | 3 x USB frontali, 8 x USB posteriori, 1 x cuffie, 1 x RJ 45, 1 x micorfono, 7 x USB 3.0, Standard, DisplayPort, HDMIEthernet |
LAN wireless | sì |
Wi-Fi (standard) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Altoparlanti integrati | No |
Rete | 10/100/1000/2500 |
Audio | |
---|---|
Scheda audio | Realtek ALC897 Codec |
Casse | No |
Attrezzatura | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Software incluso | MSI Center |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo di dispositivo | DESKTOP |
Dimensioni (W/H/D) | 22 cm x 45 cm x 43 cm |
Colore | Black |
Larghezza | 22 cm |
Altezza | 45 cm |
Profondità | 43 cm |
Peso | 17 kg |
Corredo di fornitura | DESKTOP |
Numero articolo del produttore | Buckshot |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.