Descrizione
Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
Carica | Caricamento frontale |
Tipo installazione | Freestanding |
Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 76 dB(A) |
Controller | Elettronicamente |
Programmi | |
---|---|
Numero di programmi | 15 |
Programmi | Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido |
Attrezzatura | |
---|---|
Riconoscimento del carico | No |
Caratteristiche speciali | Centrifuga min (giri/min): 400<BR/>Centrifuga regolabile: Sì<BR/>Temperatura regolabile: Sì<BR/>Tipo motore: Inverter<BR/>Silence/Super Silent: No<BR/>Altre funzioni<BR/>Refresh Vapore<BR/>Altre descrizioni strutturali<BR/>Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò |
Rilevamento schiuma | sì |
Controllo sbilanciamento | sì |
Volume del cestello | 54 l |
Cerniera | Si |
LAN wireless | No |
Compatibile con l’app | No |
Display/controllo | |
---|---|
Elementi di comando | Touchscreen: No |
Bluetooth | No |
Near Field Communication | No |
Display | Sì |
Display tempo residuo | sì |
Tempo d’inizio configurabile | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 85 cm x 60.5 cm |
Colore | bianco |
Altezza top compreso | 75 cm |
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 59.5 cm |
Profondità | 60.5 cm |
Peso | 68.8 kg |
Corredo di fornitura | LAVATRICE |
Numero articolo del produttore | 869991645070 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | A |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 47 kWh |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 48 l |
Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 76 dB(A) |
Classe emissione rumore centrifuga | B |