Descrizione
Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO DP |
Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
Classificazione in stelle | 4 Stelle |
Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: No; Sistema raffreddamento frigorifero: Statico; Sistema raffreddamento congelatore: Statico |
Scomparto raffreddamento | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 332 l |
Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
Rivestimento interno anti-batterico | No |
Numero di cassetti (vano frigorifero) | 2 |
Numero di ripiani nel vano frigorifero | 5 |
Zona di raffreddamento a 0°C | No |
Caratteristiche speciali vano frigorifero | Holiday: No |
Scomparto freezer | |
---|---|
Capacità netta congelatore | 83 l |
Posizione scomparto freezer | In alto |
Numero di ripiani nel freezer | 2 |
Materiale dei ripiani | Vetro con profilo |
Scongelamento scomparto freezer | manualmente |
Attrezzatura | |
---|---|
Dispenser acqua | No |
Dispenser ghiaccio | No |
Numero di porte | 2 |
Caratteristiche speciali | Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 2,2 m; Tipo di sorgente luminosa: LED Fresh Zone+; Ventilazione Air Technology.; Maniglie integrate: Sì |
Display/controllo | |
---|---|
Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | No |
Allarme porta | No |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 70 cm x 180 cm x 68.5 cm |
Colore | Silver |
Larghezza | 70 cm |
Altezza | 180 cm |
Profondità | 68.5 cm |
Peso | 68 kg |
Corredo di fornitura | FRIGORIFERO DP |
Numero articolo del produttore | 869991601890 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Capacità netta totale | 415 l |
Rumorosità | 45 dB(A) |
Classe emissione rumore | D |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 282 kWh |
Minimum ambient temperature | 16 °C |
Maximum ambient temperature | 43 °C |