Descrizione
Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO COMBINATO |
Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
Classificazione in stelle | 4 Stelle |
Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: Sì; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
Numero compressori | 1 |
Scomparto raffreddamento | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 235 l |
Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
Numero zone di temperatura | 2 |
Numero di cassetti (vano frigorifero) | 2 |
Numero di ripiani nel vano frigorifero | 3 |
Scomparto freezer | |
---|---|
Capacità netta congelatore | 96 l |
Posizione scomparto freezer | In basso |
Numero di cassetti congelatore | 3 |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
No Frost | sì |
Attrezzatura | |
---|---|
Dispenser acqua | No |
Dispenser ghiaccio | No |
Cerniera | destra, regolabile |
Numero di porte | 2 |
Caratteristiche speciali | Display a LED; Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 300 cm; Tipo di spina: Euro/Schuko; Piedini regolabili: solo frontali; Luce interna LED; Gas refrigerante: R600A; Sezione congelatore con sistema di drenaggio dell’acqua di disgelo; Vano frigorifero interno ventilato. Super Freeze; Congelamento rapido.; Maniglie integrate: Sì |
Display/controllo | |
---|---|
Display | Sì |
Controllo temperatura | Elettronicamente |
Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | sì |
Allarme porta | sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 200 cm x 59.2 cm |
Colore | Black/Inox |
Profondità del prodotto a porta aperta (90°) | 124 cm |
Larghezza | 60 cm |
Altezza | 200 cm |
Profondità | 59.2 cm |
Peso | 63 kg |
Corredo di fornitura | FRIGORIFERO COMBINATO, Contenitore uova |
Numero articolo del produttore | RB434N4BFE1 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Capacità netta totale | 331 l |
Rumorosità | 38 dB(A) |
Classe emissione rumore | C |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 246 kWh |
Minimum ambient temperature | 10 °C |
Maximum ambient temperature | 43 °C |
Congelamento rapido | sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.