Descrizione
Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO COMBINATO |
Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
Classificazione in stelle | 4 Stelle |
Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: Sì; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
Autonomia Black-Out | 10 h |
Numero compressori | 1 |
Scomparto raffreddamento | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 258 l |
Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
Numero di cassetti (vano frigorifero) | 2 |
Numero di ripiani nel vano frigorifero | 3 |
Caratteristiche speciali vano frigorifero | Holiday: Sì |
Scomparto freezer | |
---|---|
Capacità netta congelatore | 119 l |
Posizione scomparto freezer | In basso |
Numero di cassetti congelatore | 3 |
Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
No Frost | sì |
Attrezzatura | |
---|---|
Dispenser acqua | No |
Dispenser ghiaccio | No |
Cerniera | destra, regolabile |
Numero di porte | 2 |
Caratteristiche speciali | Frigorifero: Balconcini: 6; Illuminazione LED; Colore della luce: Bianca; Cassetto Frutta e Verdura Humidity Zone (HCS); Cassetto Frutta e Verdura Standard; Porta Bottiglie Reclinabile. User Control: Display Esterno; Illuminazione Display LED. Altre Caratteristiche Tecniche: Piedini aggiustabili 2; Ruote 2; Presa Corrente Schuko; Gas Refrigerante: R600a; Lunghezza Cavo cm 180. Super Cooling; Super Freezing; Modalità Vacanza; Modalità Eco; Connettività Wi-Fi. |
Display/controllo | |
---|---|
Display | Sì |
Controllo temperatura | Elettronicamente |
Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | sì |
Allarme porta | sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 200 cm x 65.8 cm |
Colore | Inox Premium |
Larghezza | 59.5 cm |
Altezza | 200 cm |
Profondità | 65.8 cm |
Peso | 75 kg |
Corredo di fornitura | FRIGORIFERO COMBINATO, Porta Ghiaccio; Porta Uova. |
Numero articolo del produttore | 34005106 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | D |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Capacità netta totale | 377 l |
Rumorosità | 36 dB(A) |
Classe emissione rumore | C |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 211 kWh |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 kg |
Congelamento rapido | sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.