Descrizione
Tipo di dispositivo | CUCINA |
Forno | |
---|---|
Materiale porta | Doppio |
Indice di efficienza energetica del terzo vano di cottura | 61 l |
Area di cottura | |
---|---|
Tipo di superficie di cottura | Piano cottura a gas |
Numero zone cottura | 4 |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione aria calda | No |
Funzione grill | sì |
Circolazione dell’aria | No |
Raffreddamento interno | No |
Caratteristiche speciali | – Fuochi gas valvolati – Griglie in piattina smaltata con gommini antigraffio – Piano di lavoro realizzato in un unico stampo – Coprispartifiamma smaltati – Coperchio in cristallo smaltato – Piedoni regolabili – Certificazione per l’incasso in cucine componibili (building-in classe 2) – Potenza elettrica totale 1785 Kw; Alimentazione forno: Elettrico; Posizionamento comandi: Frontali; Funzioni cottura: – Cottura tradizionale – Cielo – Suola – Grill; Coperchio: Sì |
Tipo di griglia | Smaltate |
Caratteristiche di sicurezza | Valvole di sicurezza |
Display/controllo | |
---|---|
Timer | No |
Controllo temperatura | sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | – Serie Alpha Economy |
Peso | 47 kg |
Peso | 47 kg |
Larghezza | 53 cm |
Altezza | 85 cm |
Profondità | 50 cm |
Corredo di fornitura | CUCINA |
Numero articolo del produttore | AM55MX3 |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | GLEM |
Nome / designazione del modello: | AM55MX3 |
Modalità operativa | Gas |
Classe di efficienza energetica | A |
Indice di efficienza energetica del terzo vano di cottura | 61 l |
Generic Energy Class EU | 4 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.