Descrizione
Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
Carica | Caricamento frontale |
Tipo installazione | Free standing |
Assemblare | Freestanding |
Capacità di carico asciugatura max | 8 kg |
Sistema di riscaldamento | A pompa di calore |
Programmi | |
---|---|
Programmi | Programma lana Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati, Hygiene, Misti XL, Outdoor, Seta, Tempo, Lana |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione antipiega | sì |
Volume del cestello | 118 l |
Illuminazione interna | sì |
Caratteristiche speciali | Altre funzioni: Tecnologia SensiCare System; Sistema filtrante EcoFlow.; Altre descrizioni strutturali: Motore Inverter; Luce interna a LED; Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
Display/controllo | |
---|---|
Elementi di comando | Partenza ritardata, Extra Silent, Antipiega, ON/OFF, Start, Asciugatura a tempo |
Display | Sì |
Display tempo residuo | sì |
Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.6 cm x 85 cm x 63.8 cm |
Colore | Bianco/oblò nero |
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 59.6 cm |
Profondità | 63.8 cm |
Peso | 47.96 kg |
Peso | 47.96 kg |
Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
Numero articolo del produttore | 916099437 |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | ELECTROLUX |
Nome / designazione del modello: | EW7H385S |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Capacità nominale | 8 kg |
Device type | ASCIUGATRICE |
Consumo annuo di energia pieno carico | 177 kWh/anno |
Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
Classe efficienza condensazione | B |
Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a pieno carico | 86 % |
Efficienza media di condensazione del programma cotone standard a carico parziale | 86 % |
Noise level | 67 dB(A) |
Apparecchio da incasso | No |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.