Descrizione
Tipo di dispositivo | LAVASTOVIGLIE |
Tipo installazione | Free standing |
Attrezzatura | |
---|---|
Numero di programmi | 6 |
Programmi | Programma rapido: Sì; Altri programmi: – AutoFlex 45-70 ºC – FlexiWash – Intensivo 70 ºC – Rapido 30 min. 60 ºC – Eco 50 ºC – Ammollo – Programma MyFavourite |
Cestello superiore ad altezza regolabile | sì |
Caratteristiche speciali | – Vasca XXL – Mulinello Satellitare – Motore Inverter – Cesti flessibili RealLife: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico , inferiore con settori reclinabili e cestello portaposate spostabile – SoftGrip, SoftSpikes (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti) – Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%) – TimeManager – XtraDry – Partenza ritardata da 1 a 24 ore – Mezzo carico automatico – AutoOff (spegnimento automatico) – Sistema di filtri autopulenti a 4 livelli – Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo) – Energy smart (autoriduzione dei consumi) – Sisitema di sicurezza integrato Aqualock; Spia esaurimento brillantante: Sì |
Numero temperature di lavaggio | 5 |
Sicurezza antiallagamento | sì |
Filtro autopulente | sì |
Funzione mezzo carico | sì |
Display/controllo | |
---|---|
Tempo d’inizio configurabile | Sì, partenza ritardata |
Indicatore di mancanza sale | sì |
Display | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 85 cm x 61 cm |
Peso | 46.08 kg |
Colore | inox |
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 60 cm |
Profondità | 61 cm |
Corredo di fornitura | LAVASTOVIGLIE |
Numero articolo del produttore | 911416383 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 94 kWh |
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 10.5 l |
Classe emissione rumore | C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.