Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE PORTATILE |
Tipo installazione | Monoblocco |
Potenza di raffreddamento in watt | 1 kW |
Capacità nominale | 9000 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 300 m³/h |
Potenza Deumidificazione | 1.4 l/h |
Livello rumorosità unità interna | 65 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | No |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
Funzioni aggiuntive | Auto-restart, Sola ventilazione |
Refrigerante | R290 |
Livelli di velocità | 3 |
Sistema filtro | Filtro |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Wifi; Maniglia: Sì; Tubo flessibile: Sì; Serbatoio estraibile: No; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 1; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 7000 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Elementi di comando | Telecomando |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | BIANCO |
Piedini regolabili | sì |
Lunghezza tubo flessibile | 1.5 m |
Diametro | 15 cm |
Peso | 30 kg |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | OLIMPIA SPLENDID |
Nome / designazione del modello: | DOLCECLIMA BREZZA 10 HP |
Classe di efficienza energetica | A |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.6 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 2.1 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 2.6 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 2.3 |
Consumo di energia orario in modalità raffreddamento in kWh | 1 kWh |
Consumo di energia orario in modalità riscaldamento in kWh | 1 kWh |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A |
Rumorosità | 65 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 4 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.