Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE PORTATILE |
Tipo installazione | Monoblocco |
Capacità nominale | 8180 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 410 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 63 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | No |
funzione riscaldamento | No |
Modalità notturna | sì |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Funzione turbo, Sola ventilazione |
Refrigerante | R290 |
Livelli di velocità | 3 |
Sistema filtro | Filtro |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Maniglia: Sì; Tubo flessibile: Sì; Serbatoio estraibile: No; Corrente assorbita raffreddamento (A): 2.9 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Elementi di comando | Telecomando |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | BIANCO |
Piedini regolabili | sì |
Lunghezza tubo flessibile | 1.5 m |
Diametro | 15 cm |
Peso | 32 kg |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | OLIMPIA SPLENDID |
Nome / designazione del modello: | DOLCECLIMA AIR PRO 10 A++ |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.4 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 3.6 |
Consumo di energia orario in modalità raffreddamento in kWh | 0.7 kWh |
Rumorosità | 63 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.