Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE PORTATILE |
Tipo installazione | Monoblocco |
Capacità nominale | 9000 BTU/h |
Livello rumorosità unità interna | 63 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione inverter | No |
funzione riscaldamento | No |
Modalità notturna | No |
Funzioni aggiuntive | Sola ventilazione |
Refrigerante | R290 |
Livelli di velocità | 3 |
Direzione regolabile del flusso | No |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Volume massimo ambiente m3: 70 ; Maniglia: Sì; Tubo flessibile: Sì; Serbatoio estraibile: No; Capacità di raffreddamento max (kW): 2.1; Autodiagnosi: No |
Display/controllo | |
---|---|
Controllo temperatura | sì |
Elementi di comando | Telecomando |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | Bianco |
Piedini regolabili | sì |
Peso | 30.5 kg |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | DE LONGHI |
Nome / designazione del modello: | PAC EM77 |
Classe di efficienza energetica | A |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.1 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 2.6 |
Consumo di energia orario in modalità raffreddamento in kWh | 0.8 kWh |
Rumorosità | 63 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 4 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.