Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Potenza di raffreddamento in watt | 3.6 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 8530 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 3071 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 12284 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 3071 – 12284 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 7.1 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 24226 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 2730 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 24226 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 2730 – 24226 BTU/h |
Capacità nominale | 8530 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 666 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 56 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione purificazione aria | Elettrostatico |
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R-32 |
Sistema filtro | Filtro depuratore aria |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Autodiagnosi, Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Direzione regolabile del flusso | sì |
Telecomando | sì |
Predisposto per WLAN | sì |
Caratteristiche speciali | Importante: Dati ricavati in abbinamento all’unità esterna AR09TXCAAWKXEUDisplay intelligente Sensore di movimento Controllo vocale (bixby, alexa e google assistant); Corrente assorbita raffreddamento (A): 2.9; Corrente assorbita riscaldamento (A): 3.4; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.67; Capacità nominale deumidificazione (l/h): 1; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 10919 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | BIANCO |
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Larghezza | 88.9 cm |
Altezza | 29.9 cm |
Peso | 10.6 kg |
Larghezza Unità esterna | 79 cm |
Altezza Unità esterna | 54.8 cm |
Profondità Unità esterna | 28.5 cm |
Peso Unità esterna | 32.5 kg |
Numero articolo del produttore | AR09TXCAAWKNEU |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | SAMSUNG |
Nome / designazione del modello: | AR09TXCAAWKNEU |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 2.5 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.3 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.5 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 3.2 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 4.63 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.74 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 8.8 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 5.1 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 99 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 631 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Capacità di riscaldamento | 7.1 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+++ |
Rumorosità | 56 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.