Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Potenza di raffreddamento in watt | 4 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 12000 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 3740 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 13600 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 3740 – 13600 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 5.1 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 17340 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 4420 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 17340 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 4420 – 17340 BTU/h |
Capacità nominale | 12000 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 630 m³/h |
Copertura Ambiente Max | 32 m² |
Livello rumorosità unità interna | 60 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 62 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione purificazione aria | Ionizzatore |
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | No |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R-32 |
Livelli di velocità | 5 |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Autodiagnosi, Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Direzione regolabile del flusso | No |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Importante: Dati ricavati in abbinamento all’unità esterna MUZ-EF35VGWi-Fi opzionale con modulo MAC-567IF-E (non incluso); Corrente assorbita raffreddamento (A): 7.1; Corrente assorbita riscaldamento (A): 7.1; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.95; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 13600 |
Display/controllo | |
---|---|
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | argento |
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Larghezza | 85.5 cm |
Altezza | 29.9 cm |
Peso | 11.5 kg |
Larghezza Unità esterna | 80 cm |
Altezza Unità esterna | 55 cm |
Profondità Unità esterna | 28.5 cm |
Peso Unità esterna | 31 kg |
Numero articolo del produttore | 487066 |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | MITSUBISHI |
Nome / designazione del modello: | MSZ-EF35VGKS |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 3.5 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.9 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 3.5 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 4 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 3.85 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.21 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 8.8 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.6 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 139 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 882 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Capacità di riscaldamento | 5.1 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
Rumorosità | 60 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 62 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.