Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Potenza di raffreddamento in watt | 3.4 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 8500 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 3060 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 11560 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 3060 – 11560 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 4.1 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 13940 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 3400 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 13940 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 3400 – 13940 BTU/h |
Capacità nominale | 8500 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 684 m³/h |
Copertura Ambiente Max | 23 m² |
Livello rumorosità unità interna | 57 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 59 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione purificazione aria | Elettrostatico |
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R32 |
Livelli di velocità | 5 |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Autodiagnosi, Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Direzione regolabile del flusso | sì |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento all’unità esterna MUZ-AP25VG; Corrente assorbita riscaldamento (A): 7.6; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.78; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 10880 |
Display/controllo | |
---|---|
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Larghezza | 79.8 cm |
Altezza | 29.9 cm |
Peso | 10.5 kg |
Numero articolo del produttore | 471697 |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | MITSUBISHI |
Nome / designazione del modello: | MSZ-AP25VGK |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 2.5 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.4 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.5 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 3.2 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 4.17 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.1 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 8.6 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.8 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 101 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 698 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Capacità di riscaldamento | 4.1 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
Rumorosità | 57 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 59 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.