Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Potenza di raffreddamento in watt | 2.8 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 8200 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 4400 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 10200 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 4400 – 10200 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 3 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 15400 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 4400 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 15400 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 4400 – 15400 BTU/h |
Capacità nominale | 8200 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 660 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 54 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 61 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione purificazione aria | Elettrostatico |
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R 32 |
Livelli di velocità | 6 |
Sistema filtro | Filtro depuratore aria |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Funzione turbo, Autodiagnosi, Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Direzione regolabile del flusso | sì |
Telecomando | sì |
Predisposto per WLAN | sì |
Caratteristiche speciali | Sensore di movimento a 2 aree di azione VRV per applicazioni residenziali Ventilatore tangenziale con velocità a gradini: 5 + silent + auto Dati ricavati in abbinamento all’unità esterna RXJ25M2V1BTimer settimanale Timer 24 ore Silent unità interna Modalità comfort; Corrente assorbita raffreddamento (A): 3.9; Corrente assorbita riscaldamento (A): 3.9; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.769; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 11600; Potenza assorbita riscaldamento max (kW): 1.32 |
Display/controllo | |
---|---|
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | Bianco |
Lunghezza tubo flessibile | 9.5 mm |
Larghezza | 99.8 cm |
Altezza | 30.3 cm |
Peso | 12 kg |
Numero articolo del produttore | FTXJ25MW |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | DAIKIN |
Nome / designazione del modello: | FTXJ25LM1BW |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 2.4 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.7 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.3 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 2.4 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 4.73 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.57 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 8.64 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.6 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 97 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 822 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UI |
Capacità di riscaldamento | 3 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
Rumorosità | 54 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 61 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.