Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 4 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 11942 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 3071 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 13649 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 3071 – 13649 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 5 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 17061 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 3071 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 17061 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 3071 – 17061 BTU/h |
Capacità nominale | 11942 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 642 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 56 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 64 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R-32 |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Autodiagnosi, Auto-restart, Sola ventilazione |
Telecomando | sì |
Predisposto per WLAN | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento all’unità interna AR12TXFCAWKNEUControllo vocale (Bixby, Alexa e Google Assistant) Windfree Smartthings; Corrente assorbita raffreddamento (A): 5.6; Corrente assorbita riscaldamento (A): 4.5; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.94; Capacità nominale deumidificazione (l/h): 1.5; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 11942 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Larghezza | 82 cm |
Altezza | 29.9 cm |
Peso | 23 kg |
Larghezza Unità esterna | 66 cm |
Altezza Unità esterna | 47.5 cm |
Profondità Unità esterna | 24.2 cm |
Peso Unità esterna | 23 kg |
Numero articolo del produttore | AR12TXFCAWKXEU |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | SAMSUNG |
Nome / designazione del modello: | AR12TXFCAWKXEU |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 3.5 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.2 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 3.5 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 3.5 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 2.87 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 3.72 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 6.5 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 188 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 770 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Capacità di riscaldamento | 5 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
Rumorosità | 56 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 64 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.