Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 3.35 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 8530 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 3071 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 11431 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 3071 – 11431 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 4.5 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 15355 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 3071 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 15355 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 3071 – 15355 BTU/h |
Capacità nominale | 8530 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 618 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 54 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 63 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R32 |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Autodiagnosi, Sola ventilazione |
Telecomando | sì |
Predisposto per WLAN | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento all’unità interna AR09TXFCAWKNEU Controllo vocale (Bixby, Alexa e Google Assistant) Windfree Smartthings; Corrente assorbita raffreddamento (A): 3.6; Corrente assorbita riscaldamento (A): 4; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.84; Capacità nominale deumidificazione (l/h): 1; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 10919 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Larghezza | 82 cm |
Altezza | 29.9 cm |
Peso | 23 kg |
Larghezza Unità esterna | 66 cm |
Altezza Unità esterna | 47.5 cm |
Profondità Unità esterna | 24.2 cm |
Peso Unità esterna | 23 kg |
Numero articolo del produttore | AR09TXFCAWKXEU |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | SAMSUNG |
Nome / designazione del modello: | AR09TXFCAWKXEU |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 2.5 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.1 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 2.5 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 3.2 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 3.57 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 3.81 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 6.7 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 131 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 735 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Capacità di riscaldamento | 4.5 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
Rumorosità | 54 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 63 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.