Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 4.7 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 13649 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 4436 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 16037 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 4436 – 16037 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 4.7 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 16037 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 3412 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 16037 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 3412 – 16037 BTU/h |
Capacità nominale | 13649 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 642 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 56 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 60 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 4 |
Refrigerante | R32 |
Livelli di velocità | 4 |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Direzione regolabile del flusso | sì |
Predisposto per WLAN | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento con: AJ040TXJ2KG/EU + 2 unità interne AR07TXCAAWKN; Corrente assorbita raffreddamento (A): 4.1; Corrente assorbita riscaldamento (A): 4.1; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.9; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 14331; Potenza assorbita riscaldamento max (kW): 1.18 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Larghezza | 88.9 cm |
Altezza | 29.9 cm |
Peso | 32 kg |
Larghezza Unità esterna | 79 cm |
Altezza Unità esterna | 54.8 cm |
Profondità Unità esterna | 28.5 cm |
Peso Unità esterna | 32 kg |
Numero articolo del produttore | AJ040TXJ2KG/EU |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | SAMSUNG |
Nome / designazione del modello: | AJ040TXJ2KG/EU |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 4 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 3.1 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 4 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 4.2 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 4.44 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.67 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 8.5 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.6 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 164 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 922 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Capacità di riscaldamento | 4.7 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
Rumorosità | 56 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 60 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.