Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 3.9 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 11942 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 5.1 W |
Capacità nominale | 11942 BTU/h |
Copertura Ambiente Max | 33 m² |
Livello rumorosità unità esterna | 63 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione purificazione aria | Elettrico/meccanico |
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R32 refrigerante |
Sistema filtro | Filtro deodorizzante, Filtro antiallergico |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Funzione risparmio energetico, Funzione turbo, Autodiagnosi, Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento all’unità interna CS-RZ35WKE; Corrente assorbita raffreddamento (A): 1; Corrente assorbita riscaldamento (A): 1.05; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 1.05; Capacità nominale deumidificazione (l/h): 2 |
Display/controllo | |
---|---|
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | BIANCO |
Lunghezza tubo flessibile | 9.52 mm |
Peso | 31 kg |
Larghezza Unità esterna | 78 cm |
Altezza Unità esterna | 54.2 cm |
Profondità Unità esterna | 28.9 cm |
Peso Unità esterna | 31 kg |
Numero articolo del produttore | CU-RZ35WKE |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | PANASONIC |
Nome / designazione del modello: | CU-RZ35WKE |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 3.5 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 2.8 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 3.5 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 4 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 6.2 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 4.6 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 6.2 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4.6 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 198 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 852 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Capacità di riscaldamento | 5.1 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
Rumorosità unità esterna | 63 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.