Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 5.42 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 18000 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 5490 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 18490 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 5490 – 18490 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 5.56 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 18970 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 5490 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 18970 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 5490 – 18970 BTU/h |
Capacità nominale | 18000 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 850 m³/h |
Copertura Ambiente Max | 55 m² |
Livello rumorosità unità interna | 56 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 65 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
numero di unità interne | 1 |
Refrigerante | R32 |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Auto-restart |
Telecomando | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento all’unità interna BEVPC 180GoClean; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 1.46; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 18000 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | BIANCO |
Lunghezza tubo flessibile | 12 mm |
Larghezza | 90 cm |
Altezza | 29.1 cm |
Peso | 32 kg |
Larghezza Unità esterna | 78.2 cm |
Altezza Unità esterna | 58 cm |
Profondità Unità esterna | 28.7 cm |
Peso Unità esterna | 32 kg |
Numero articolo del produttore | 8500823200 |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | BEKO |
Nome / designazione del modello: | BEVPC 181 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 5.1 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 4.1 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 5.1 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 4.1 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 3.2 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 3.8 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 6.1 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 293 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 1435 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Capacità di riscaldamento | 5.56 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
Rumorosità | 56 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 65 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.