Descrizione
Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Potenza di raffreddamento in watt | 8.49 kW |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 27000 BTU/h |
Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 10200 BTU/h |
Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 29000 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 10200 – 29000 BTU/h |
Massima capacità riscaldante | 8.49 W |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 29000 |
Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 7500 BTU/h |
Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 29000 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 7500 – 29000 BTU/h |
Capacità nominale | 27000 BTU/h |
Flusso d’aria (velocità massima) | 520 m³/h |
Livello rumorosità unità interna | 58 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 67 dB(A) |
Attrezzatura | |
---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
Refrigerante | R32 |
Sistema filtro | Filtro a carboni attivi |
Filtro dell’aria sostituibile | sì |
Funzioni aggiuntive | Auto-restart |
Telecomando | sì |
Predisposto per WLAN | sì |
Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento all’unità interna BGMPI 120 + 2 unità interne BGMPI 090ZoneFollow; HygieneMax (UVC); WiFi Connection.; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 2.21; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 27000 |
Display/controllo | |
---|---|
Display info | Sì |
Timer | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Colore | BIANCO |
Peso | 48 kg |
Larghezza Unità esterna | 89 cm |
Altezza Unità esterna | 67.3 cm |
Profondità Unità esterna | 34.2 cm |
Peso Unità esterna | 48 kg |
Numero articolo del produttore | 8505703200 |
Dati di consumo energetico | |
---|---|
Fabbricante | BEKO |
Nome / designazione del modello: | BGMPO 271 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Carico teorico di raffreddamento in kW | 7.9 kW |
Funzionamento del riscaldamento del carico di progetto in kW | 5.7 kW |
Potenza nominale in modalità raffreddamento | 7.9 kW |
Potenza nominale in modalità riscaldamento | 5.7 kW |
Rapporto di efficienza energetica (REE) | 3.14 |
Coefficiente di prestazione (COP) | 3.71 |
Indice di efficienza energetica stagionale | 6.1 |
Coefficiente di prestazione stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) | 4 |
Valore approssimativo di consumo energetico | 453 kWh |
Valore approssimativo di consumo energetico per riscaldamento | 1995 kWh |
Device type | CONDIZIONATORE FISSO UE |
Capacità di riscaldamento | 8.49 kW |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
Rumorosità | 58 dB(A) |
Rumorosità unità esterna | 67 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.